Energy import dependency, food import reliance, water stress, supply chain chokepoint exposure.
Top energy producers, commodity exporters, and resource-dependent economies whose supply disruptions move global prices.
| # | Country | Score | Level | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 4.1/10 | moderate | ↓ |
| 2 | United Arab Emirates | 4.0/10 | moderate | ↓ |
| 3 | China | 3.8/10 | moderate | ↓ |
| 4 | United States | 3.2/10 | moderate | ↓ |
| 5 | Brazil | 3.0/10 | moderate | ↓ |
| 6 | Canada | 2.6/10 | moderate | ↓ |
| 7 | Norway | 1.5/10 | low | ↓ |
| 8 | Australia | 1.4/10 | low | ↓ |
This is one of five risk dimensions. Visit the Risk Dashboard to see all five dimensions together, or check the Country Risk Radar for individual country deep-dives.
View Plans